IPO-Archiv: Seite 2
Alle Unternehmen, die wir begleiten, ab ihrem ersten IPO-Antrag. Suchen Sie nach Namen oder Tickersymbol.
| Unternehmen | Letzter Meilenstein | Börse |
|---|---|---|
| Hao Feng GroupHFE Hao Feng Group bietet Finanzbildung und Schulungen für Privatanleger in Hongkong an. | NYSE AmericanSonderverwaltungsregion Hongkong | |
| Iambic TherapeuticsIAM Iambic Therapeutics verbindet künstliche Intelligenz mit automatisierten Experimenten in Chemie und Biologie. | Nasdaq Global Select MarketVereinigte Staaten | |
| KBAT GroupKBAT | Nasdaq Capital MarketChina | |
| MED-XMXRX MED-X vertreibt Produkte unter den Marken Nature-Cide®, Thermal-Aid® und Malibu Brands und betreibt eine Online-Medienplattform mit Fokus auf cannabisbezogene Inhalte und Werbung. | Nasdaq Global MarketVereinigte Staaten | |
| BIOVENTRIXBVXX BIOVENTRIX entwickelt, produziert und vermarktet Medizinprodukte zur Wiederherstellung der linksventrikulären Funktion bei Patienten mit Herzinsuffizienz und reduzierter Ejektionsfraktion. | Nasdaq Capital MarketVereinigte Staaten | |
| GEORGIA BANKING COGBC Georgia Banking Company bietet über ihre Banktochtergesellschaft Bankdienstleistungen an. | NasdaqVereinigte Staaten | |
| Tattvance Tattvance entwickelt eine digitale Plattform für die globale Tattoo-Branche. | ||
| KiNRGBYOP KiNRG konzentriert sich auf Energieinfrastruktur, gewerblichen Bau und die Entwicklung der HydroThermal-Reaktor-Technologie. | NYSE AmericanVereinigte Staaten | |
| NON INVASIVE MONITORING SYSTEMS INC /FL/GVTX Das Unternehmen entwickelte, fertigte und vermarktete zuvor nichtinvasive therapeutische Plattformen zur periodischen Beschleunigung des gesamten Körpers. | Nasdaq Capital MarketVereinigte Staaten | |
| NuvOx TherapeuticsNUOX NuvOx Therapeutics entwickelt Sauerstofftherapien für Krankheiten, bei denen Sauerstoffmangel eine entscheidende Rolle spielt. | NYSE AmericanVereinigte Staaten | |
| VME CompaniesVME VME Companies bietet Engineering-, Beschaffungs- und Bauleistungen sowie modulare Prozesssysteme und Ausrüstung an. | Nasdaq Capital MarketVereinigte Staaten | |
| Bambusa TherapeuticsBBTX Bambusa Therapeutics entwickelt bispezifische Antikörpermedikamente für Immunologie und Entzündungsmedizin. | Nasdaq Global Select MarketVereinigte Staaten | |
| BirchBioMedBRBM | Nasdaq Global MarketKanada | |
| Kainan Holding GroupKHG Kainan Holding Group bietet Lösungen für das Personalmanagement sowie Projektleistungen zur Abwasseraufbereitung und -rückgewinnung an. | Nasdaq Capital MarketMalaysia | |
| Patriot MobilePTRT Patriot Mobile vertreibt drahtlose Dienste, Geräte und Zubehör unter eigener Marke weiter. | NasdaqVereinigte Staaten | |
| Retension PharmaceuticalsRTSN Retension Pharmaceuticals entwickelt Medikamente gegen Bluthochdruck und andere Herz-Kreislauf-Erkrankungen. | Nasdaq Capital MarketVereinigte Staaten | |
| SeeQCSEQC SeeQC entwickelt supraleitende Chips und bietet Foundry-, Firmware- und Softwarekompetenzen für Quantensysteme. | Nasdaq Global MarketVereinigte Staaten | |
| Simwon AmericaSWA Simwon America stellt Karosseriestrukturen und Fahrwerkskomponenten für die Automobilindustrie her. | Nasdaq Global MarketVereinigte Staaten | |
| TRex BioTRXB TRex Bio ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Entwicklungsphase, das auf Gewebe-Treg-Biologie basierende immunregulatorische Arzneimittel entwickelt. | Nasdaq Global Select MarketVereinigte Staaten | |
| vVARDIS Holding AGVVVV Die vVARDIS Holding AG vertreibt Dentalprodukte über ihre Curodont®-Plattform. | NYSESchweiz | |
| Tracx LogisTRCX Tracx Logis bietet integrierte grenzüberschreitende Logistikdienstleistungen an. | Nasdaq Global MarketSingapur | |
| Centinel Spine HoldcoCNTL Centinel Spine Holdco konzentriert sich ausschließlich auf den Bandscheibenersatz für Wirbelsäulenoperationen. | NYSEVereinigte Staaten | |
| Elements Ventures Group | Kanada | |
| FireFly RoboticsFFLY FireFly Robotics entwickelt autonome elektrische Mähroboter, eine autonome Mähplattform und einen bemannten robotischen Ernter. | Nasdaq Global MarketVereinigte Staaten | |
| SilentiumSIAI | NYSE AmericanIsrael |
| Unternehmen | Letzter Meilenstein | Börse |
|---|
Keine Unternehmen entsprechen Ihrer Suche.
Das Datum zeigt den letzten erfassten IPO-Meilenstein. Das Land bezeichnet den Unternehmenssitz.