IPO-Archiv
Alle Unternehmen, die wir begleiten, ab ihrem ersten IPO-Antrag. Suchen Sie nach Namen oder Tickersymbol.
| Unternehmen | Letzter Meilenstein | Börse |
|---|---|---|
| Lycia TherapeuticsLYCA Lycia Therapeutics entwickelt Arzneimittel, die krankheitsverursachende Proteine außerhalb von Zellen abbauen sollen. | Nasdaq Global MarketVereinigte Staaten | |
| OPAYOPAY | NYSESingapur | |
| Ambitious Entertainment Ambitious Entertainment beschafft, finanziert, entwickelt und produziert Serien und Filme auf Grundlage geistigen Eigentums. | NYSE AmericanKanada | |
| Aspen NeuroscienceASPE Aspen Neuroscience entwickelt autologe Stammzelltherapien für neurodegenerative Erkrankungen. | Nasdaq Global Select MarketVereinigte Staaten | |
| BitariBIAI Bitari bietet Hosting- sowie Betriebs- und Wartungsdienste für Bitcoin-Mining-Betriebe an. | Nasdaq Global MarketVereinigte Staaten | |
| DAVION HEALTHCAREDAVI Davion Healthcare entwickelt und vermarktet nicht-invasive Heimtests zur frühzeitigen Erkennung von Gesundheitsauffälligkeiten. | Nasdaq Global MarketIrland | |
| Neo AeronauticsNEOA | NYSE AmericanSingapur | |
| Helio Corp /FL/HLEO Helio Corporation ist eine Holdinggesellschaft, die Technologie-, Ingenieur- sowie Forschungs- und Entwicklungsleistungen erbringt. | Nasdaq Capital MarketVereinigte Staaten | |
| NODTHERARZRA NODTHERA entwickelt orale NLRP3-Inhibitoren. | NasdaqVereinigte Staaten | |
| Sensing4D AI | Nasdaq Capital MarketChina | |
| BW Industrial HoldingsBWGC BW Industrial Holdings bietet Engineering-, Beschaffungs- und Bauleistungen für industrielle Prozesssysteme an. | NYSE AmericanVereinigte Staaten | |
| PrimagroveYHTE Primagrove bietet Systementwicklung und -wartung, Website-Design und -entwicklung sowie softwaregestützte Arbeitsplatzlösungen an. | Nasdaq Capital MarketSonderverwaltungsregion Hongkong | |
| Web3Labs GlobalMDAT Web3Labs Global bietet Beratungs-, Inkubations- und Unterstützungsleistungen für Akteure im Web3-Ökosystem an. | Nasdaq Capital MarketSonderverwaltungsregion Hongkong | |
| iStep LearningISTL iStep Learning besitzt und betreibt Einrichtungen für frühkindliche Bildung und Betreuung im Vereinigten Königreich und verwaltet diese. | NYSE AmericanVereinigtes Königreich | |
| Kepuni HoldingsKPN Kepuni Holdings entwickelt und unterstützt maritime Kommunikation und zugehörige Schiffsausrüstung. | Nasdaq Capital MarketChina | |
| CGL Logistics HoldingsCGL CGL Logistics Holdings erbringt Speditionsdienstleistungen für Kunden ihrer operativen Tochtergesellschaften. | Nasdaq Capital MarketSonderverwaltungsregion Hongkong | |
| CITY THERAPEUTICSCTY CITY THERAPEUTICS entwickelt RNA-Interferenz-Therapeutika, um krankheitsrelevante Proteine zum Schweigen zu bringen. | Nasdaq Global MarketVereinigte Staaten | |
| Evmand Evmand bietet ein Tool für Keyword-Recherche und SEO-Optimierung an. | Vereinigte Staaten | |
| FG Holdings FG Holdings bietet in Hongkong über eine Fintech-Plattform Kreditvermittlungsdienste für private Kredite und Bankhypotheken an. | Nasdaq Capital MarketSonderverwaltungsregion Hongkong | |
| Klook TechnologyKLK Klook Technology verbindet Reisende mit Händlern, die Reisedienstleistungen anbieten. | NYSESonderverwaltungsregion Hongkong | |
| Optimal AI | Singapur | |
| RZ Wellness | Malaysia | |
| Talyxor Talyxor bietet personalisierte Empfehlungen und Analysen zur Anpassung an Reisen über mehrere Zeitzonen hinweg. | Vereinigte Staaten | |
| AmaeroAMRO Amaero produziert Metallpulver und fertigt große Bauteile für die additive und die fortschrittliche Fertigung. | Nasdaq Global Select MarketVereinigte Staaten | |
| Cashlin Cashlin bietet Software, die Direct-to-Consumer-Marken für Supplement-Abonnements bei Cashflow-Entscheidungen zu Nachbestellungen unterstützt. | Vereinigtes Königreich |
| Unternehmen | Letzter Meilenstein | Börse |
|---|
Keine Unternehmen entsprechen Ihrer Suche.
Das Datum zeigt den letzten erfassten IPO-Meilenstein. Das Land bezeichnet den Unternehmenssitz.