IPO-Archiv: Seite 5
Alle Unternehmen, die wir begleiten, ab ihrem ersten IPO-Antrag. Suchen Sie nach Namen oder Tickersymbol.
| Unternehmen | Letzter Meilenstein | Börse |
|---|---|---|
| SyntiantSYTN Syntiant bietet eine stromsparende Plattform für KI-Verarbeitung und Sensorik. | Nasdaq Global MarketVereinigte Staaten | |
| Tailored Brands, Inc. / DEMW Tailored Brands verkauft und vermietet Herrenbekleidung für besondere Anlässe und den Alltag. | Nasdaq Global Select MarketVereinigte Staaten | |
| Fast Track Group Fast Track Group bietet Eventmanagement- und Marketingdienstleistungen mit Schwerpunkt auf Unterhaltung an. | NasdaqSingapur | |
| QDM InternationalQDMI QDM International vertreibt Lebens-, Kranken- und allgemeine Versicherungsprodukte. | NasdaqSonderverwaltungsregion Hongkong | |
| CoVolt PowerKVLT CoVolt Power bietet Ingenieur-, Beschaffungs- und Bauleistungen für Energie- und Rechenzentrumsprojekte an. | NYSEVereinigte Staaten | |
| Attovia TherapeuticsATTO Attovia Therapeutics entwickelt Biotherapeutika für immunvermittelte Erkrankungen. | Nasdaq Global MarketVereinigte Staaten | |
| Jersey Mike's SubsJMKE Jersey Mike's Subs vergibt Franchise-Lizenzen für Schnellrestaurants mit Sandwiches im U-Boot-Stil. | NYSEVereinigte Staaten | |
| Nuclea EnergyNCLA Nuclea Energy entwickelt den Morpheus-Mikroreaktor. | NYSEKanada | |
| Scribe TherapeuticsSCTX Scribe Therapeutics entwickelt In-vivo-CRISPR-Technologien zur Krankheitsprävention und therapeutischen Intervention. | Nasdaq Global MarketVereinigte Staaten | |
| Genneia S.A.GENN Genneia besitzt und betreibt Anlagen zur erneuerbaren und thermischen Stromerzeugung. | NYSEArgentinien | |
| Starton HoldingsSTA Starton Holdings entwickelt Produkte mit FDA-zugelassenen Wirkstoffen für neue Indikationen oder verbesserte Ergebnisse bei bestehenden Indikationen. | Nasdaq Capital MarketVereinigte Staaten | |
| CopperTech MetalsCUX CopperTech Metals kontrolliert ein Kupfersystem in Sambia. | NYSEVereinigte Staaten | |
| AZUL SA | ||
| Nintech Mould FactoryNTMJ Nintech Mould Factory entwickelt und liefert Spritzgussprodukte und kundenspezifische Formen. | Nasdaq Capital MarketChina | |
| Akston BiosciencesAXTN Akston Biosciences entwickelt und vermarktet biopharmazeutische Produkte für Heimtiere. | NYSE AmericanVereinigte Staaten | |
| INTEGRATED RAIL & RESOURCESIRRX Integrated Rail & Resources plant, seine Anlage zu modernisieren und wieder in Betrieb zu nehmen, um Rohöl-Ausgangsstoffe Dritter zu verarbeiten und zu raffinieren. | NasdaqVereinigte Staaten | |
| Mclaren International HoldingsMCL Mclaren International Holdings bietet Dienstleistungen im Personalwesen und in der Unternehmensberatung an. | Nasdaq Capital MarketSonderverwaltungsregion Hongkong | |
| Option TherapeuticsOPTN Option Therapeutics entwickelt Arzneimitteltherapien für schwere Lebererkrankungen. | NYSE AmericanVereinigte Staaten | |
| DMINTDMNT DMINT betreibt ein Bitcoin-Mining-Geschäft. | Nasdaq Capital MarketVereinigte Staaten | |
| SharewowSUWA Sharewow bietet den Verkauf von Ausrüstung, den Aufbau von Messeständen, Softwarelizenzen und die kundenspezifische Modellverarbeitung an. | Nasdaq Capital MarketChina | |
| Nex Neo Tech Nex Neo Tech bietet eine Image-to-Text-API an. | Vereinigte Staaten | |
| Venyra Venyra entwickelt eine KI-gestützte Plattform zur Unterstützung von Start-ups und kleinen Unternehmen. | Vereinigte Staaten | |
| Midnight GamingMDHT Midnight Gaming erwirbt und entwickelt Unternehmen in frühen Entwicklungsphasen aus verschiedenen Branchen. | Nasdaq Capital MarketVereinigte Staaten |
| Unternehmen | Letzter Meilenstein | Börse |
|---|
Keine Unternehmen entsprechen Ihrer Suche.
Das Datum zeigt den letzten erfassten IPO-Meilenstein. Das Land bezeichnet den Unternehmenssitz.