Archives des introductions en bourse: Page 5
Toutes les entreprises que nous suivons, dès leur premier dépôt. Recherchez un nom ou un symbole.
| Entreprise | Dernière étape | Bourse |
|---|---|---|
| SyntiantSYTN Syntiant fournit une plateforme à faible consommation pour le traitement de l’IA et la détection. | Nasdaq Global MarketÉtats-Unis | |
| Tailored Brands, Inc. / DEMW Tailored Brands vend et loue des vêtements pour hommes destinés aux événements marquants et au quotidien. | Nasdaq Global Select MarketÉtats-Unis | |
| Fast Track Group Fast Track Group propose des services de gestion d’événements et de marketing axés sur le divertissement. | NasdaqSingapour | |
| QDM InternationalQDMI QDM International vend des produits d’assurance vie, maladie et générale. | NasdaqR.A.S. chinoise de Hong Kong | |
| CoVolt PowerKVLT CoVolt Power fournit des services d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction pour des projets énergétiques et de centres de données. | NYSEÉtats-Unis | |
| Attovia TherapeuticsATTO Attovia Therapeutics développe des biothérapies pour les maladies à médiation immunitaire. | Nasdaq Global MarketÉtats-Unis | |
| Jersey Mike's SubsJMKE Jersey Mike's Subs franchise des restaurants de restauration rapide décontractée spécialisés dans les sandwichs de type submarine. | NYSEÉtats-Unis | |
| Nuclea EnergyNCLA Nuclea Energy développe le micro-réacteur Morpheus. | NYSECanada | |
| Scribe TherapeuticsSCTX Scribe Therapeutics développe des technologies CRISPR in vivo pour la prévention des maladies et l’intervention thérapeutique. | Nasdaq Global MarketÉtats-Unis | |
| Genneia S.A.GENN Genneia possède et exploite des installations de production d’énergie renouvelable et thermique. | NYSEArgentine | |
| Starton HoldingsSTA Starton Holdings développe des produits à base de principes actifs approuvés par la FDA pour de nouvelles indications ou de meilleurs résultats dans des indications existantes. | Nasdaq Capital MarketÉtats-Unis | |
| CopperTech MetalsCUX CopperTech Metals contrôle un système cuprifère en Zambie. | NYSEÉtats-Unis | |
| AZUL SA | ||
| Nintech Mould FactoryNTMJ Nintech Mould Factory développe et fournit des produits moulés par injection et des moules personnalisés. | Nasdaq Capital MarketChine | |
| Akston BiosciencesAXTN Akston Biosciences développe et commercialise des produits biopharmaceutiques pour les animaux de compagnie. | NYSE AmericanÉtats-Unis | |
| INTEGRATED RAIL & RESOURCESIRRX Integrated Rail & Resources prévoit de moderniser et de remettre en service son installation afin de traiter et de raffiner des matières premières pétrolières brutes provenant de tiers. | NasdaqÉtats-Unis | |
| Mclaren International HoldingsMCL Mclaren International Holdings fournit des services de ressources humaines et de conseil aux entreprises. | Nasdaq Capital MarketR.A.S. chinoise de Hong Kong | |
| Option TherapeuticsOPTN Option Therapeutics développe des traitements médicamenteux pour les maladies graves du foie. | NYSE AmericanÉtats-Unis | |
| DMINTDMNT DMINT exploite une activité de minage de bitcoins. | Nasdaq Capital MarketÉtats-Unis | |
| SharewowSUWA Sharewow propose la vente d’équipements, l’installation de stands, des licences de logiciels et le traitement personnalisé de modèles. | Nasdaq Capital MarketChine | |
| Nex Neo Tech Nex Neo Tech propose une API de conversion d’images en texte. | États-Unis | |
| Venyra Venyra développe une plateforme basée sur l’IA pour accompagner les startups et les petites entreprises. | États-Unis | |
| Midnight GamingMDHT Midnight Gaming acquiert et développe des entreprises en début de cycle dans divers secteurs. | Nasdaq Capital MarketÉtats-Unis |
| Entreprise | Dernière étape | Bourse |
|---|
Aucune entreprise ne correspond à votre recherche.
Les dates indiquent la dernière étape IPO enregistrée. Le pays désigne le siège de l’entreprise.