Archives des introductions en bourse
Toutes les entreprises que nous suivons, dès leur premier dépôt. Recherchez un nom ou un symbole.
| Entreprise | Dernière étape | Bourse |
|---|---|---|
| Lycia TherapeuticsLYCA Lycia Therapeutics développe des médicaments conçus pour dégrader les protéines extracellulaires responsables de maladies. | Nasdaq Global MarketÉtats-Unis | |
| OPAYOPAY | NYSESingapour | |
| Ambitious Entertainment Ambitious Entertainment recherche, finance, développe et produit des séries et des films fondés sur la propriété intellectuelle. | NYSE AmericanCanada | |
| Aspen NeuroscienceASPE Aspen Neuroscience développe des thérapies à base de cellules souches autologues pour les maladies neurodégénératives. | Nasdaq Global Select MarketÉtats-Unis | |
| BitariBIAI Bitari fournit des services d’hébergement, d’exploitation et de maintenance pour les opérations de minage de Bitcoin. | Nasdaq Global MarketÉtats-Unis | |
| DAVION HEALTHCAREDAVI Davion Healthcare développe et commercialise des tests à domicile non invasifs pour détecter précocement des anomalies de santé. | Nasdaq Global MarketIrlande | |
| Neo AeronauticsNEOA | NYSE AmericanSingapour | |
| Helio Corp /FL/HLEO Helio Corporation est une société holding qui fournit des services technologiques, d’ingénierie, de recherche et développement. | Nasdaq Capital MarketÉtats-Unis | |
| NODTHERARZRA NODTHERA développe des inhibiteurs oraux de NLRP3. | NasdaqÉtats-Unis | |
| Sensing4D AI | Nasdaq Capital MarketChine | |
| BW Industrial HoldingsBWGC BW Industrial Holdings fournit des services d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction pour les systèmes de procédés industriels. | NYSE AmericanÉtats-Unis | |
| PrimagroveYHTE Primagrove propose des services de développement et de maintenance de systèmes, de conception et de développement de sites web, ainsi que des solutions d’espaces de travail intégrant des logiciels. | Nasdaq Capital MarketR.A.S. chinoise de Hong Kong | |
| Web3Labs GlobalMDAT Web3Labs Global fournit des services de conseil, d’incubation et d’accompagnement aux acteurs de l’écosystème Web3. | Nasdaq Capital MarketR.A.S. chinoise de Hong Kong | |
| iStep LearningISTL iStep Learning détient, exploite et gère des services d’éducation et d’accueil de la petite enfance au Royaume-Uni. | NYSE AmericanRoyaume-Uni | |
| Kepuni HoldingsKPN Kepuni Holdings développe et prend en charge les communications maritimes et les équipements connexes pour navires. | Nasdaq Capital MarketChine | |
| CGL Logistics HoldingsCGL CGL Logistics Holdings fournit des services de transport de marchandises aux clients de ses filiales opérationnelles. | Nasdaq Capital MarketR.A.S. chinoise de Hong Kong | |
| CITY THERAPEUTICSCTY CITY THERAPEUTICS développe des traitements par interférence ARN visant à réduire au silence des protéines liées à des maladies. | Nasdaq Global MarketÉtats-Unis | |
| Evmand Evmand propose un outil de recherche de mots-clés et d’optimisation SEO. | États-Unis | |
| FG Holdings FG Holdings propose à Hong Kong, par l’intermédiaire d’une plateforme fintech, des services de courtage en prêts hypothécaires privés et bancaires. | Nasdaq Capital MarketR.A.S. chinoise de Hong Kong | |
| Klook TechnologyKLK Klook Technology met en relation les voyageurs avec des marchands proposant des services de voyage. | NYSER.A.S. chinoise de Hong Kong | |
| Optimal AI | Singapour | |
| RZ Wellness | Malaisie | |
| Talyxor Talyxor propose des recommandations personnalisées et des analyses pour s’adapter aux voyages à travers plusieurs fuseaux horaires. | États-Unis | |
| AmaeroAMRO Amaero produit des poudres métalliques et fabrique de grandes pièces pour la fabrication additive et avancée. | Nasdaq Global Select MarketÉtats-Unis | |
| Cashlin Cashlin fournit un logiciel qui aide les marques de compléments alimentaires par abonnement en vente directe aux consommateurs à prendre des décisions de trésorerie concernant le réapprovisionnement des stocks. | Royaume-Uni |
| Entreprise | Dernière étape | Bourse |
|---|
Aucune entreprise ne correspond à votre recherche.
Les dates indiquent la dernière étape IPO enregistrée. Le pays désigne le siège de l’entreprise.