Archives des introductions en bourse: Page 2
Toutes les entreprises que nous suivons, dès leur premier dépôt. Recherchez un nom ou un symbole.
| Entreprise | Dernière étape | Bourse |
|---|---|---|
| Hao Feng GroupHFE Hao Feng Group propose une formation financière aux investisseurs individuels à Hong Kong. | NYSE AmericanR.A.S. chinoise de Hong Kong | |
| Iambic TherapeuticsIAM Iambic Therapeutics associe l’intelligence artificielle à des expérimentations automatisées en chimie et en biologie. | Nasdaq Global Select MarketÉtats-Unis | |
| KBAT GroupKBAT | Nasdaq Capital MarketChine | |
| MED-XMXRX MED-X commercialise des produits sous les marques Nature-Cide®, Thermal-Aid® et Malibu Brands, et exploite une plateforme médiatique en ligne axée sur les contenus et la publicité liés au cannabis. | Nasdaq Global MarketÉtats-Unis | |
| BIOVENTRIXBVXX BIOVENTRIX développe, fabrique et commercialise des dispositifs médicaux destinés à restaurer la fonction ventriculaire gauche chez les patients souffrant d’insuffisance cardiaque avec fraction d’éjection réduite. | Nasdaq Capital MarketÉtats-Unis | |
| GEORGIA BANKING COGBC Georgia Banking Company propose des services bancaires par l’intermédiaire de sa filiale bancaire. | NasdaqÉtats-Unis | |
| Tattvance Tattvance développe une plateforme numérique destinée au secteur mondial du tatouage. | ||
| KiNRGBYOP KiNRG se concentre sur les infrastructures énergétiques, la construction commerciale et le développement de la technologie des réacteurs HydroThermal. | NYSE AmericanÉtats-Unis | |
| NON INVASIVE MONITORING SYSTEMS INC /FL/GVTX L’entreprise développait, fabriquait et commercialisait auparavant des plateformes thérapeutiques non invasives d’accélération périodique de l’ensemble du corps. | Nasdaq Capital MarketÉtats-Unis | |
| NuvOx TherapeuticsNUOX NuvOx Therapeutics développe des thérapies à base d’oxygène pour les maladies où le manque d’oxygène joue un rôle essentiel. | NYSE AmericanÉtats-Unis | |
| VME CompaniesVME VME Companies fournit des services d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction, ainsi que des systèmes et équipements de procédés modulaires. | Nasdaq Capital MarketÉtats-Unis | |
| Bambusa TherapeuticsBBTX Bambusa Therapeutics développe des médicaments à base d’anticorps bispécifiques pour l’immunologie et l’inflammation. | Nasdaq Global Select MarketÉtats-Unis | |
| BirchBioMedBRBM | Nasdaq Global MarketCanada | |
| Kainan Holding GroupKHG Kainan Holding Group fournit des solutions de gestion de la main-d’œuvre ainsi que des services de projets de traitement et de récupération des eaux usées. | Nasdaq Capital MarketMalaisie | |
| Patriot MobilePTRT Patriot Mobile revend des services sans fil, des appareils et des accessoires sous sa propre marque. | NasdaqÉtats-Unis | |
| Retension PharmaceuticalsRTSN Retension Pharmaceuticals développe des médicaments contre l’hypertension et d’autres maladies cardiovasculaires. | Nasdaq Capital MarketÉtats-Unis | |
| SeeQCSEQC SeeQC développe des puces supraconductrices et propose des capacités de fonderie, de micrologiciel et de logiciel pour les systèmes quantiques. | Nasdaq Global MarketÉtats-Unis | |
| Simwon AmericaSWA Simwon America fabrique des structures de carrosserie et des composants de châssis pour l’industrie automobile. | Nasdaq Global MarketÉtats-Unis | |
| TRex BioTRXB TRex Bio est une société biopharmaceutique au stade clinique qui développe des médicaments immunorégulateurs fondés sur la biologie des Treg tissulaires. | Nasdaq Global Select MarketÉtats-Unis | |
| vVARDIS Holding AGVVVV vVARDIS Holding AG commercialise des produits dentaires via sa plateforme Curodont®. | NYSESuisse | |
| Tracx LogisTRCX Tracx Logis fournit des services logistiques transfrontaliers intégrés. | Nasdaq Global MarketSingapour | |
| Centinel Spine HoldcoCNTL Centinel Spine Holdco se consacre exclusivement au remplacement total des disques pour la chirurgie de la colonne vertébrale. | NYSEÉtats-Unis | |
| Elements Ventures Group | Canada | |
| FireFly RoboticsFFLY FireFly Robotics développe des tondeuses robotisées électriques autonomes, une plateforme de tonte autonome et une récolteuse robotisée avec conducteur. | Nasdaq Global MarketÉtats-Unis | |
| SilentiumSIAI | NYSE AmericanIsraël |
| Entreprise | Dernière étape | Bourse |
|---|
Aucune entreprise ne correspond à votre recherche.
Les dates indiquent la dernière étape IPO enregistrée. Le pays désigne le siège de l’entreprise.