IPO-Archiv: Seite 3
Alle Unternehmen, die wir begleiten, ab ihrem ersten IPO-Antrag. Suchen Sie nach Namen oder Tickersymbol.
| Unternehmen | Letzter Meilenstein | Börse |
|---|---|---|
| DayOne Data CentersDODC | NasdaqSingapur | |
| Neuro Spectrum InsightsNSIH Neuro Spectrum Insights entwickelt Software, die mithilfe der Analyse von MRT-Bildern die Diagnose von Autismus unterstützt. | NYSE AmericanVereinigte Staaten | |
| Rothe DevelopmentRDEV Rothe Development bietet Infrastruktur- und Ingenieurdienstleistungen für staatliche und kommerzielle Kunden an. | Nasdaq Capital MarketVereinigte Staaten | |
| LPCLPCI LPC liefert elektrische Verteilungsanlagen und bietet dazugehörige Fertigstellungs-, Prüf- und Inbetriebnahmedienstleistungen an. | Nasdaq Capital MarketMalaysia | |
| Accelevation HoldingsACCV Accelevation Holdings entwickelt, fertigt und installiert Infrastrukturprodukte für geschäftskritische Umgebungen. | Nasdaq Global Select MarketVereinigte Staaten | |
| Chilwa MineralsCHWM Chilwa Minerals erkundet Mineralvorkommen im Rahmen des Chilwa Critical Minerals Project in Malawi. | Nasdaq Capital MarketAustralien | |
| INTERPACE BIOSCIENCESIDXG INTERPACE BIOSCIENCES bietet molekulardiagnostische Tests und Pathologiedienstleistungen an, um Ärzte bei der Einschätzung des Krebsrisikos zu unterstützen. | Nasdaq Capital MarketVereinigte Staaten | |
| GLGHKGLG GLGHK bietet Golf-Mitgliedschafts- und Zahlungskarten an. | Nasdaq Capital MarketSonderverwaltungsregion Hongkong | |
| Gold Stone Technical Gold Stone Technical bietet Softwaredienstleistungen mit Schwerpunkt auf der Implementierung und Optimierung intelligenter Algorithmen an. | Sonderverwaltungsregion Hongkong | |
| ADARx PharmaceuticalsADRX ADARx Pharmaceuticals entwickelt siRNA-Therapeutika für ein breites Spektrum von Krankheiten. | Nasdaq Global Select MarketVereinigte Staaten | |
| Encore MedicalEMI Encore Medical entwickelt, produziert und vermarktet implantierbare Produkte zur Behandlung bestimmter Herzfehler. | NYSE AmericanVereinigte Staaten | |
| Holtec NuclearHNUC Holtec Nuclear bietet Dienstleistungen und Technologien für abgebrannte Kernbrennstoffe, Kernkraftwerke, kleine modulare Reaktoren, Solarenergie und Energiespeicherung an. | NasdaqVereinigte Staaten | |
| Regenlab USARGNA RegenLab entwickelt und vermarktet Biologika und Tissue-Engineering-Plattformen für die regenerative Medizin. | NasdaqVereinigte Staaten | |
| TFP GroupTFP TFP Group zeichnet komplexe globale Spezialversicherungs- und Rückversicherungsrisiken. | NYSEVereinigtes Königreich | |
| Hacker InterstellarSOUD Hacker Interstellar entwickelt sprachbasierte soziale Netzwerke und künstliche Intelligenz mit Schwerpunkt auf regionalen Sprachen. | Sonderverwaltungsregion Hongkong | |
| RUI Holdings | Saudi-Arabien | |
| 707 Cayman HoldingsJEM | NasdaqSonderverwaltungsregion Hongkong | |
| SpinnovaSPNV Spinnova entwickelt Technologie zur Herstellung von Textilfasern aus erneuerbaren und abfallbasierten Materialien. | NasdaqFinnland | |
| Fitness FanaticsFIT Fitness Fanatics verkauft und vertreibt Sporternährungsprodukte und bietet Marketing- und Werbedienstleistungen an. | Nasdaq Capital MarketSonderverwaltungsregion Hongkong | |
| Veri MedTech HoldingsVRHI Veri MedTech Holdings verbindet Einzelpersonen mit lizenzierten Ärzten, die medizinische Cannabis-Karten genehmigen können. | Nasdaq Capital MarketVereinigte Staaten | |
| Orion180 Insurance GroupOIG Orion180 Insurance Group bietet Wohngebäudeversicherungen, private Hochwasserversicherungen und ergänzende Produkte an. | Nasdaq Global Select MarketVereinigte Staaten | |
| OuraOURA Oura bietet eine Gesundheitsintelligenzplattform, die physiologische Signale auswertet, damit Menschen ihre Gesundheit besser verstehen und managen können. | Nasdaq Global Select MarketVereinigte Staaten | |
| SB EnergySBE SB Energy entwickelt und baut Rechenzentren sowie Anlagen zur Stromerzeugung. | Nasdaq Global Select MarketVereinigte Staaten | |
| Sprout Red InternationalFYH Sprout Red International entwickelt mithilfe von Biotechnologie Innovationen für Vollkorn-Grundnahrungsmittel. | Nasdaq Capital MarketKaimaninseln | |
| Electra TherapeuticsETRA Electra Therapeutics entwickelt therapeutische Wirkstoffkandidaten. | Nasdaq Global Select MarketVereinigte Staaten |
| Unternehmen | Letzter Meilenstein | Börse |
|---|
Keine Unternehmen entsprechen Ihrer Suche.
Das Datum zeigt den letzten erfassten IPO-Meilenstein. Das Land bezeichnet den Unternehmenssitz.